カラーチャート
当サイトのテンプレートはソース内のスタイルシートのカラー指定を変更するだけで、様々な色を試すこともできます。色合わせの参考にご利用ください。
パソコン環境によって色の見え方は微妙に異なります。
あくまで管理人の環境で良しと思われるカラーのご提案であることをご理解ください。
| #D17BBA | #E8BADB | #F4DEEE | #859E64 | #A3B58B | #D5DFC7 | |
| #9D5B8B | #B995AF | #CCBAC7 | #84D083 | #B6E1B5 | #DCF2DB | |
| #D17B9B | #D7A6B8 | #DCCBD1 | #5D8E5C | #8DBA8C | #C9DEC9 | |
| #BF5E5E | #DD8E8E | #E9C4C4 | #74CB9F | #ADE6C9 | #E3FEF0 | |
| #AB7777 | #B3A0A0 | #E2D7D7 | #43745B | #709482 | #B5CDC1 | |
| #8B525A | #A77B81 | #C9B4B6 | #6EB7AF | #A7DDD7 | #D4F2EF | |
| #D38454 | #E5B192 | #F5E2D6 | #457B7A | #7CA7A6 | #AACBCA | |
| #D6AC5A | #E0C795 | #ECE3D3 | #63ADC3 | #9CCFDE | #D0EDF5 | |
| #9F7650 | #BA9F86 | #E1D6CD | #307F96 | #6C9EAD | #AEC6CD | |
| #8B735A | #A3917E | #D7C0A8 | #6389C3 | #9EB7DD | #CFDCEF | |
| #C3D65A | #DDE7A4 | #EBEFD3 | #576A86 | #8593A9 | #AEB5BF | |
| #919F46 | #AFB784 | #D8DDC0 | #6F71AD | #9E9FCB | #C8C9E1 | |
| #A0D65A | #C6E99A | #DDECCB | #8779AC | #B4ADC8 | #D7D2E5 |

